Гидроцилиндры для стреловых кранов Машека
Прайс-лист на гидроцилиндры для автокранов Машека
Наименование | Артикул | Цена/наличие |
---|---|---|
Гидроцилиндр подъема стрелы КС-55727 | КС-5479.65.400-3 (200х140х2550) | Запрос |
Гидроцилиндр подъема стрелы КС-3579 | КС-3579.63.400 (200х140х1400) | Запрос |
Гидроцилиндр подъема стрелы КС-55727 | КС-5578.65.400 (200х140х2550) | Запрос |
Гидроцилиндр подъема стрелы КС-55727 | КС-3579.63.400-1В-02 (200х140х2550) | Запрос |
Гидроцилиндр выдвижения секции КС-3579 | КС-3579.65.900 (100х80х6000) | Запрос |
Гидроцилиндр выдвижения секции КС-3579 | КС-3579.63.900 (100х80х6000) | Запрос |
Гидроцилиндр выдвижения секции КС-55727 | КС-5578.65.100 (100х80х6000) | Запрос |
Гидроцилиндр выдвижения секции КС-55727 | КС-5578.65.100-01 (100х80х6000) | Запрос |
Гидроцилиндр вывешивания кран КС-55727 | КС-55727.40.02.000 (140х110х620) | Запрос |
Гидроцилиндр вывешивания крана КС-3579 | КС-3579.31.200 | Запрос |
Гидроцилиндр вывешивания кран КС-55727 | КС-55727.5.40.02.000 (140х110х700) | Запрос |
Гидроцилиндр вывешивания крана КС-45729А | КС-45729.31.50.000В | Запрос |
Гидроцилиндр выдвижения опор КС-55727 | КС-55727.40.03.000 (63х40х1565) | Запрос |
Гидроцилиндр выдвижения опор КС-5479 | КС-5479.31.300-1К | Запрос |
Гидроцилиндр выдвижения противовеса КС-3579 | КС-3579.94.100 | Запрос |
Гидроцилиндры – гидромотор, движения в котором происходят по возвратно-поступательной траектории. Различают:
- Гидроцилиндр вывешивания крана предназначен для установки крана в устойчивое положение. Выравнивает кран относительно горизонтальной плоскости. Уменьшает нагрузку на рессоры и шины грузовика.
- Гидроцилиндр выдвижения опор выдвигает или втягивает выдвижные опоры, без которых работать запрещается правилами Госгортехнадзора.
- Гидроцилиндр выдвижения стрелы предназначен для выдвижения или втягивания секций. Основная функция – удлинение или укорочение стрелы.
- Гидроцилиндр подъема стрелы увеличивает или уменьшает угол между стрелой и горизонтом. Позволяет поднимать груз на большую высоту.